17-06-2012 23:35
| Γραμμένοι | 7.092.609 |
| Ενσωμάτωση | 72,55 % |
| Ψήφισαν | 61,33 % |
| Ακυρα/Λευκά | 1,00 % |
| Εκτός Βουλής | 5,89 % |
| 130 | 30,13 % | |
| 70 | 26,48 % | |
| 33 | 12,55 % | |
| 20 | 7,45 % | |
| 19 | 6,94 % | |
| 16 | 6,06 % | |
| 12 | 4,49 % | |
| 1,56 % | ||
| 1,54 % | ||
| 0,87 % | ||
| 0,39 % | ||
| 0,33 % | ||
| 0,28 % | ||
| 0,27 % |
| Νέα Δημοκρατία | |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | |
| Δημοκρατική Αριστερά | |
| Κ.Κ.Ε. | |
| Λοιπά |


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου